Półmaraton Marzanny z Andrzejem Lachowskim
tyg. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolne | WB1+spr+WT – spotkanie stadion na Groblach godz. 18:30 | WB1 5 km+spr+SB 8 x 100m podbieg +3 km trucht | WB1 2 km+spr+Wb2 6-8 km te. 80%+ 2 km trucht | wolne | WB1 3 km+spr+Zabawa biegowa 10 x 1:20 prędkość startowa na 10 km/ 40 sek przerwy w truchcie+ 2 km trucht na koniec | WB1 13 km te. 75% |
2 | wolne | WB1+spr+WT – interwał krótki- spotkanie stadion na Groblach godz. 18:30 | WB1 5 km+spr+SB 6-8 x 150 m podbieg+ 2 km trucht | Wb1 2 km+spr+Wb2 6-8 km te. 85%+ 2 km trucht | wolne | WB1 2 km+spr+WT 6 x 500m –prędkość startowa na 10km,szybsza o 5 sek/km przerwa do 3 min + 2 km trucht | WB1 15 km te. 75% |
3 | wolne | WB1+spr+WT- spotkanie stadion na Groblach godz. 18:30 | WB1 4 km te. 75%+ spr+SB 6-8 x (50m skipA+100m podbieg+ 3 km trucht | WB1 2km+spr+WB2 8-10km tę.80-85%+1 km trucht | wolne | WB1 2 km+spr+WT 4 x 1 km biegane z prędkością startową na 10 km, przerwa 3 min+ 2 km trucht | WB1 18 km tę. 75% |
4 | wolne | WB1+spr+Zabawa biegowa - spotkanie stadion na Groblach godz. 18:30 | Wb1 4 km+spr+SB 6 x 150m podbieg+ 1 km trucht +Rytmy 8 x 100m/100m + 2 km trucht | WB1 2 km+spr+Wb2 4 km te.85% + 500m trucht + Rytmy 7 x 200m/ 100m trucht+ 2 km trucht | wolne | WB1 2 km+spr+WT 3 x 2 km biegane z prędkością strtową na 10 km-wolniej od 5-10 sek/km , przerwa 3 min + 2 km trucht | WB1 15 km tę. 75% |
5 | wolne | WB1 +spr+WT- spotkanie stadion na Groblach godz. 18:30 | WB1 5 km te.75%+Rytmy 15x100m/100m przerwy+ 2 km trucht. | WB1 2 km+spr+Wb2 8-10 km te. do 85%+2 km trucht | wolne | Wb1 2 km+spr+WT 5-6 x 1 km prędkość startowa na 10 km, lub szybciej o 5 sek/km , przerwa 3 min+ 2 km trucht | WB1 14 km tę.75-80% |
6 | WB1 12km | WB1+spr+WB2- spotkanie stadion na Groblach godz. 18:30 | wolne | WB1 4 km+spr+Rytmy 6 x 150m/150m+ 2 km trucht | wolne | WB1 4-6 km te. 75% | START Półmaraton Marzanny 21,1 km |
WB1 – wytrzymałość biegowa zakres 1 (tempo konwersacyjne)
spr – rozciąganie , streching
WT – wytrzymałość tempowa
SB – siła biegowa
Rytm- biegi po płaskim z prędkością ok. 90% możliwości, zachowując prawidłową technikę biegu